РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗА I СЕМЕСТР 2023-2024 Н.Р.
Рівень навчальних досягнень учнів за І семестр 2023-2024 н. р..
Моніторинг навчальних досягнень учнів 10-11 класів
Аналіз якості знань з профільних предметів серед 10-11 класів
Підсумки проведення діагностичних робіт за текстами адміністраці в 4 класах за І семестр 2023-2024 н.р.
Узагальнена таблиця якості знань учнів з предметів при виконання діагностичних контрольних робіт.
Клас | Предмет | І семестр Якість знань % | Вчитель |
10-А | українська мова | 58% | Гончар М.П. |
10-Б | українська мова | 76% | Петреченко О.В. |
11-А | українська мова | 87% | Гончар М.П./Петреченко О.В. |
11-Б | українська мова | 69% | Гончар М.П./Петреченко О.В. |
10-В | алгебра | 75% | Дроненко Л.Г. |
11-В | алгебра | 63% | Дроненко Л.Г. |
10-Б | англійська мова | 86% | Похлеба Ю.П. |
11-Б | англійська мова | 58% | Похлеба Ю.П. |
10-В | історія України | 68% | Терентьєва Л.Г. |
11-В | історія України | 69% | Нестерчук І.О. |
10-В | правознавство | 81% | Нестерчук І.О. |
11-В | правознавство | 80% | Нестерчук І.О. |
10-А | інформатика | 54% | Пинзар О.В./Штефан С.О. |
11-А | інформатика | 84% | Пинзар О.В./Штефан С.О. |
Результати контрольних робіт з української мови наступні:
Клас | К-сть учнів в класі | Писали роботу | Навчальні досягнення | І семестр | |||||
Якість знань % | Успіш-ність % | Вчитель | |||||||
1-3 | 4-6 | 7- 9 | 10-12 | ||||||
10-А | 31 | 31 | – | 13-42% | 15-48% | 3-10% | 58% | 100% | Гончар М.П. |
10-Б | 29 | 25 | – | 6-24% | 10-40% | 9-36% | 76% | 100% | Петреченко О.В. |
11-А | 31 | 31 | – | 4-13% | 21-68% | 6-19% | 87% | 100% | Гончар М.П./ Петреченко О.В. |
11-Б | 31 | 29 | – | 9-31% | 13-45% | 7-24% | 69% | 100% | Гончар М.П./ Петреченко О.В. |
Результати контрольних робіт з алгебри в 10-В (ІІ група), 11-В (ІІ група):
Клас | К-сть учнів в класі | Писа ли робо ту | Навчальні досягнення | І семестр | |||||
Якість знань % | Успіш-ність % | Вчитель | |||||||
1-3 | 4-6 | 7- 9 | 10-12 | ||||||
10-В (алгебра) | 12 | 12 | – | 3-25% | 4-33% | 5-42% | 75% | 100% | Дроненко Л.Г. |
11-В (алгебра) | 12 | 8 | – | 3-37% | 1-13% | 4-50% | 63% | 100% | Дроненко Л.Г |
Результати контрольних робіт з історії України (10-В (І група), 11-В (І група)) наступні:
Клас | К-сть учнів в класі | Писа ли робо ту | Навчальні досягнення | І семестр | Вчитель | ||||
Якість знань % | Успіш-ність % | ||||||||
1-3 | 4-6 | 7- 9 | 10-12 | ||||||
10-В | 28 | 28 | – | 9-32% | 7-25% | 12-43% | 68% | 100% | Терентьєва Л.Г. |
11-В | 32 | 32 | – | 10-31% | 14-44% | 8-25% | 69% | 100% | Нестерчук І.О. |
Результати контрольних робіт з англійської мови наступні:
Клас | К-сть учнів в класі | Писа ли робо ту | Навчальні досягнення | І семестр | |||||
Якість знань % | Успіш-ність % | Вчитель | |||||||
1-3 | 4-6 | 7- 9 | 10-12 | ||||||
10-Б | 28 | 28 | – | 4-14% | 5-18% | 19-68% | 86% | 100% | Похлеба Ю.П. |
11-Б | 31 | 31 | – | 13-42% | 3-10% | 15-48% | 58% | 100% | Похлеба Ю.П. |
Результати контрольних робіт з правознавства наступні: (10-В, І група, 11-В, І група)
Клас | К-сть учнів в класі | Писа ли робо ту | Навчальні досягнення | І семестр | |||||
Якість знань % | Успіш-ність % | Вчитель | |||||||
1-3 | 4-6 | 7- 9 | 10-12 | ||||||
10-В | 16 | 16 | – | 3-19% | 7-44% | 6-37% | 81% | 100% | Нестерчук І.О. |
11-В | 20 | 20 | – | 4-20% | 13-65% | 3-15% | 80% | 100% | Нестерчук І.О. |
Результати контрольних робіт з інформатики наступні:
Клас | К-сть учнів в класі | Писа ли робо ту | Навчальні досягнення | І семестр | |||||
Якість знань % | Успіш-ність % | Вчитель | |||||||
1-3 | 4-6 | 7- 9 | 10-12 | ||||||
10-А | 31 | 26 | – | 12-46% | 6-23% | 8-31% | 54% | 100% | Пинзар О.В./ Штефан С.О. |
11-А | 31 | 25 | – | 4-16% | 9-36% | 12-48% | 84% | 100% | Пинзар О.В./ Штефан С.О. |